Urban Self Employment Programme - Wanaparthy Municipality
| S.No | ID | Year | Beneficiary Name | Father name | Gender | Caste | Religion | Disabled | Address | Date of birth | SHG Member | Name of the unit | Total unit cost (in Rs.) | Bank loan amount | Subsidy amount | Beneficiary contribution | Name of the bank | Name of the branch | Date of sanction | Date of grounding | Status of unit |
| 1 | 1.2E+10 | ## | K.PARASHURAM | K.RAMULU | Male | SC | Hindu | No | H No.27-157 Gandhi nagar, WNP | ###### | No | 69 | 100000 | 80000 | 15000 | 5000 | STATE BANK OF INDIA | WANAPARTHY | ###### | ###### | Grounded |
| 2 | 1.2E+10 | ## | G.EASHWAR | G.NARSAPPA | Male | SC | Hindu | No | H No. Gandhi Nagar, WNP | ###### | No | 115 | 50000 | 40000 | 7500 | 2500 | STATE BANK OF INDIA | WANAPARTHY | ###### | ###### | Grounded |
| 3 | 1.2E+10 | ## | R.EASHWARAMMA | R.BABU | Female | SC | Hindu | No | H NO.3-78 PATHA BAZAR, WNP | ###### | Yes | 69 | 50000 | 40000 | 7500 | 2500 | STATE BANK OF INDIA | WANAPARTHY | ###### | ###### | Grounded |
| 4 | 1.2E+10 | ## | R.INDHIRA | R.SHEKAR | Female | SC | Hindu | No | H NO.2-62 PATHA BAZAR, WNP | ###### | Yes | 63 | 50000 | 40000 | 7500 | 2500 | STATE BANK OF INDIA | WANAPARTHY | ###### | ###### | Grounded |
| 5 | 1.2E+10 | ## | A.VIJAYA BABI | A.NARSAPPA | Male | SC | Hindu | No | H NO.23-92 | ###### | No | 69 | 50000 | 40000 | 7500 | 2500 | STATE BANK OF INDIA | WANAPARTHY | ###### | ###### | Grounded |
| 6 | 1.2E+10 | ## | V.RAKESH | V.RAMESH | Male | SC | Hindu | No | H NO. BUS DEPOT ROAD, WNP | ###### | No | 69 | 50000 | 40000 | 7500 | 2500 | STATE BANK OF INDIA | WANAPARTHY | ###### | ###### | Grounded |
| 7 | 1.2E+10 | ## | SAFIYA | GAYASODDIN | Female | Minority | Muslim | No | 25-13 | 14/07/1975 | Yes | 63 | 50000 | 35000 | 12500 | 2500 | U C O BANK | WANAPARTHY | ###### | ###### | Not Grounded |
| 8 | 1.2E+10 | ## | EHSWARIAJH | RAMA SWAMY | Female | BC | Hindu | No | 20-98 | ###### | Yes | 144 | 50000 | 35000 | 12500 | 2500 | U C O BANK | WANAPARTHY | ###### | ###### | Not Grounded |
| 9 | 1.2E+10 | ## | N.SHILPA | D/O SHESHSNNA | Female | BC | Hindu | No | 21-89 | ###### | Yes | 115 | 50000 | 35000 | 12500 | 2500 | U C O BANK | WANAPARTHY | ###### | ###### | Not Grounded |
| 10 | 1.2E+10 | ## | RAHATH | PASHA | Female | BC | Hindu | No | 25-61/1 | ###### | Yes | 154 | 50000 | 35000 | 12500 | 2500 | U C O BANK | WANAPARTHY | ###### | ###### | Not Grounded |
| 11 | 1.2E+10 | ## | FARIDA BEGUM | RAHAMATH | Female | Minority | Muslim | No | 20-56/1 | ###### | Yes | 115 | 50000 | 35000 | 12500 | 2500 | U C O BANK | WANAPARHTY | ###### | ###### | Not Grounded |
| 12 | 1.2E+10 | ## | SAJEEDA BEGUM | BASHIRODDIN | Female | Minority | Muslim | No | 20/06/1950 | ###### | Yes | 39 | 50000 | 35000 | 12500 | 2500 | U C O BANK | WANAPARTHY | ###### | ###### | Not Grounded |
| 13 | 1.2E+10 | ## | D.LAXMI | D.SUBRAMANYAM | Female | SC | Hindu | No | 27-469 | ###### | Yes | 39 | 50000 | 35000 | 12500 | 2500 | U C O BANK | WANAPARTHY | ###### | ###### | Not Grounded |
| 14 | 1.2E+10 | ## | SHARADA | BALASWAMY | Female | BC | Hindu | No | 27-132 | ###### | Yes | 39 | 50000 | 35000 | 12500 | 2500 | U C O BANK | WANAPARTHY | ###### | ###### | Not Grounded |
| 15 | 1.2E+10 | ## | BASHEERA BEGUM | MUTHAHAR PASHA | Female | Minority | Muslim | No | 27-203 | ###### | Yes | 115 | 50000 | 35000 | 12500 | 2500 | U C O BANK | WANAPARHTY | ###### | ###### | Grounded |
| 16 | 1.2E+10 | ## | G.VARALAXMI | MURALI ACHARI | Female | BC | Hindu | No | 13-52/A | 15/10/1978 | Yes | 115 | 50000 | 35000 | 12500 | 2500 | U C O BANK | WANAPARTHY | ###### | ###### | Not Grounded |
| 17 | 1.2E+10 | ## | SAROJA | EALLAIAH | Female | BC | Hindu | No | 27-344 | ###### | Yes | 113 | 50000 | 35000 | 12500 | 2500 | U C O BANK | WANAPARTHY | ###### | ###### | Not Grounded |
| 18 | 1.2E+10 | ## | SARASWATHI | DASTHAGIRI | Female | BC | Hindu | No | 27-313 | ###### | Yes | 113 | 50000 | 35000 | 12500 | 2500 | U C O BANK | WANAPARTHY | ###### | ###### | Not Grounded |
| 19 | 1.2E+10 | ## | JAYAMMA | SHEKHAR | Female | BC | Hindu | No | 27-175 | 17/10/1979 | Yes | 120 | 50000 | 35000 | 12500 | 2500 | U C O BANK | WANAPARTHY | ###### | ###### | Not Grounded |
| 20 | 1.2E+10 | ## | JAYAMMA | VENKATAIAH GOUD | Female | BC | Hindu | No | 39-28 | 15/01/1980 | Yes | 63 | 50000 | 35000 | 12500 | 2500 | AP GRAMEENA VIKAS BANK | WANAPARTHY | ###### | ###### | Not Grounded |
| 21 | 1.2E+10 | ## | G.DEVENDRAMMA | RANGASWAMY | Female | BC | Hindu | No | 42-298/1 | ###### | Yes | 130 | 50000 | 35000 | 12500 | 2500 | AP GRAMEENA VIKAS BANK | WANAPARTHY | ###### | ###### | Not Grounded |
| 22 | 1.2E+10 | ## | ABEDA BEGUM | SATHAAR | Female | Minority | Muslim | No | 31-13/1 | ###### | Yes | 115 | 50000 | 35000 | 12500 | 2500 | AP GRAMEENA VIKAS BANK | WANAPARTHY | ###### | ###### | Not Grounded |
| 23 | 1.2E+10 | ## | P.LAXMI | VENKATESH | Female | BC | Hindu | No | 23-84 | ###### | Yes | 115 | 50000 | 35000 | 12500 | 2500 | AP GRAMEENA VIKAS BANK | WANAPARTHY | ###### | ###### | Not Grounded |
| 24 | 1.2E+10 | ## | KOWSA SULTHANA | AHAMMAD HUSSAIN | Female | Minority | Muslim | No | 41-87/7 | ###### | Yes | 115 | 50000 | 35000 | 12500 | 2500 | AP GRAMEENA VIKAS BANK | WANAPARTHY | ###### | ###### | Not Grounded |
| 25 | 1.2E+10 | ## | GODUIGU CHENNAMMA | BHESANNA | Female | BC | Hindu | No | 41-259 | ###### | Yes | 129 | 50000 | 35000 | 12500 | 2500 | AP GRAMEENA VIKAS BANK | WANAPARTHY | ###### | ###### | Not Grounded |
| 26 | 1.2E+10 | ## | RAJIYA BEUGM | AYOOB | Female | Minority | Muslim | No | 17-48/2 | ###### | Yes | 118 | 50000 | 35000 | 12500 | 2500 | AP GRAMEENA VIKAS BANK | WANAPARTHY | ###### | ###### | Grounded |
| 27 | 1.2E+10 | ## | SARALA DEVI | RAMCHANDAR RAO | Female | BC | Hindu | No | 21-85 | ###### | Yes | 115 | 50000 | 35000 | 12500 | 2500 | AP GRAMEENA VIKAS BANK | WANAPARTHY | ###### | ###### | Grounded |
| 28 | 1.2E+10 | ## | K.SRI LATHA | K.SHIVOODU | Female | BC | Hindu | No | 41-151/1 | ###### | Yes | 130 | 50000 | 35000 | 12500 | 2500 | AP GRAMEENA VIKAS BANK | WANAPATHY | ###### | ###### | Not Grounded |
| 29 | 1.2E+10 | ## | P.SHOBHARANI | P.KONDANNA | Female | BC | Hindu | No | 42-110/C | ###### | Yes | 115 | 50000 | 35000 | 12500 | 2500 | AP GRAMEENA VIKAS BANK | WANAPATHY | ###### | ###### | Not Grounded |
| 30 | 1.2E+10 | ## | K.VENKATAMMA | K.RAMAIAH | Female | BC | Hindu | No | 21-12 | ###### | Yes | 154 | 50000 | 35000 | 12500 | 2500 | AP GRAMEENA VIKAS BANK | WANAPARTHY | ###### | ###### | Not Grounded |
| 31 | 1.2E+10 | ## | PARVATHI | JAYARAMULU | Female | BC | Hindu | No | 42-58/A | ###### | Yes | 120 | 50000 | 35000 | 12500 | 2500 | AP GRAMEENA VIKAS BANK | WANAPARTHY | ###### | ###### | Not Grounded |
| 32 | 1.2E+10 | ## | S.NALINI | S.PRASAD | Female | BC | Hindu | No | 42-233 | ###### | Yes | 114 | 50000 | 35000 | 12500 | 2500 | AP GRAMEENA VIKAS BANK | WANAPARTHY | ###### | ###### | Not Grounded |
| 33 | 1.2E+10 | ## | VIJAYA NIRMALA | RAJA REDDY | Female | BC | Hindu | No | 42-110/6 | 01/01/1974 | Yes | 114 | 50000 | 35000 | 12500 | 2500 | AP GRAMEENA VIKAS BANK | WANAPARTHY | ###### | ###### | Not Grounded |
| 34 | 1.2E+10 | ## | J.EALLAMMA | J.GOWRAIAH | Female | BC | Hindu | No | 32-86/18/2 | ###### | Yes | 120 | 50000 | 35000 | 12500 | 2500 | AP GRAMEENA VIKAS BANK | WANAPARTHY | ###### | ###### | Grounded |
| 35 | 1.2E+10 | ## | LAXMI | BHAGAVANTH GOUD | Female | BC | Hindu | No | 23-347 | ###### | Yes | 130 | 50000 | 35000 | 12500 | 2500 | AP GRAMEENA VIKAS BANK | WANAPARTHY | ###### | ###### | Grounded |
| 36 | 1.2E+10 | ## | B.THIRUPATHAMMA | B.RAMAN GOUD | Female | BC | Hindu | No | 39-165/1 | ###### | Yes | 90 | 50000 | 35000 | 12500 | 2500 | AP GRAMEENA VIKAS BANK | WANAPARTHY | ###### | Not Grounded | |
| 37 | 1.2E+10 | ## | AVISHETTI SUJATHA | A.RAJA LINGAM | Female | BC | Hindu | No | 34-29/3 | ###### | Yes | 129 | 50000 | 35000 | 12500 | 2500 | AP GRAMEENA VIKAS BANK | WANAPARTHY | ###### | Not Grounded | |
| 38 | 1.2E+10 | ## | A.SUJATHA | A.RAJALINGAM | Female | BC | Hindu | No | 34-39/3 | ###### | Yes | 129 | 50000 | 35000 | 12500 | 2500 | AP GRAMEENA VIKAS BANK | WANAPARTHY | ###### | Not Grounded | |
| 39 | 1.2E+10 | ## | V.LAXMI | V.BASKAR | Female | BC | Hindu | No | VALLABH NAGAR | ###### | Yes | 81 | 50000 | 35000 | 12500 | 2500 | AP GRAMEENA VIKAS BANK | WANAPARTHY | ###### | Not Grounded | |
| 40 | 1.2E+10 | ## | K.KALAVATHI | K.THIRUPATHAIAH | Female | BC | Hindu | No | 14-42-193 | ###### | Yes | 115 | 50000 | 35000 | 12500 | 2500 | ANDHRA BANK | wanaparthy | ###### | ###### | Grounded |
| 41 | 1.2E+10 | ## | ALIVELAMMA | DEVENDRAMMA | Female | BC | Hindu | No | 31-85 | ###### | Yes | 63 | 30000 | 21000 | 7500 | 1500 | ANDHRA BANK | WANAPARTHY | ###### | ###### | Grounded |
| 42 | 1.2E+10 | ## | HUSAIANAMMA | SUBBAIAH | Female | BC | Hindu | Yes | 35-76 | 15/11/1962 | Yes | 94 | 30000 | 21000 | 7500 | 1500 | ANDHRA BANK | WANAPARTHY | ###### | ###### | Grounded |
| 43 | 1.2E+10 | ## | N.CHANDRA KALA | N.GEERANNA | Female | BC | Hindu | No | 41-244/8 | ###### | Yes | 113 | 25000 | 17500 | 6250 | 1250 | ANDHRA BANK | WANAPARTHY | ###### | ###### | Grounded |
| 44 | 1.2E+10 | ## | B.PADMA | B.VENKATESHWARLU | Female | OC | Hindu | No | WANAPARTHY | ###### | Yes | 63 | 40000 | 28000 | 10000 | 2000 | ANDHRA BANK | WANAPARTHY | ###### | ###### | Grounded |
| 45 | 1.2E+10 | ## | A.SUMITRAMMA | A.SRINIVASULU | Female | BC | Hindu | No | 36-67 | ###### | Yes | 115 | 40000 | 28000 | 10000 | 2000 | ANDHRA BANK | WANAPARTHY | ###### | ###### | Grounded |
| 46 | 1.2E+10 | ## | V.HARSHAVARDAN | V.NARAYANA | Male | BC | Hindu | No | 44-175/1 | ###### | No | 78 | 50000 | 35000 | 12500 | 2500 | ANDHRA BANK | WANAPARTHY | ###### | ###### | Grounded |
| 47 | 1.2E+10 | ## | PADMA LATHA | SRINIVASULU | Female | BC | Hindu | No | 4-110 | 11/10/1968 | Yes | 115 | 50000 | 35000 | 12500 | 2500 | STATE BANK OF INDIA | WANAPARTHY | ###### | ###### | Grounded |
| 48 | 1.2E+10 | ## | G.ALISHAMMA | G.BASKAR | Female | SC | Hindu | No | 27-324/A | ###### | Yes | 115 | 50000 | 35000 | 12500 | 2500 | STATE BANK OF INDIA | WANAPARTHY | ###### | ###### | Grounded |
| 49 | 1.2E+10 | ## | S.BALAKISTAMMA | S.LAXMAN | Female | BC | Hindu | No | 8-110 | ###### | Yes | 120 | 50000 | 35000 | 12500 | 2500 | STATE BANK OF INDIA | WANAPARTHY | ###### | ###### | Grounded |
| 50 | 1.2E+10 | ## | G.LEENA JYOTHI | G.PRASAD | Female | BC | Hindu | No | 28-68 | 19/07/1975 | Yes | 115 | 50000 | 35000 | 12500 | 2500 | STATE BANK OF INDIA | WANAPARTHY | ###### | ###### | Grounded |
| 51 | 1.2E+10 | ## | G.SUKANYA | G.PANDURANGAIAH | Female | BC | Hindu | No | 25-10 | ###### | Yes | 122 | 50000 | 35000 | 12500 | 2500 | STATE BANK OF INDIA | WANAPARTHY | ###### | Not Grounded | |
| 52 | 1.2E+10 | ## | G.SUJATHA | G.ANJANEYULU | Female | BC | Hindu | No | 20-104 | ###### | Yes | 39 | 50000 | 35000 | 12500 | 2500 | STATE BANK OF INDIA | WANAPARTHY | ###### | ###### | Grounded |
| 53 | 1.2E+10 | ## | P.LAXMI | P.BALARAJU | Female | BC | Hindu | No | 25-Sep | ###### | Yes | 115 | 50000 | 35000 | 12500 | 2500 | STATE BANK OF INDIA | WANAPARTHY | ###### | ###### | Grounded |
| 54 | 1.2E+10 | ## | B.BARATHI | B.MANOHAR | Female | BC | Hindu | No | 45-19/1 | 15/08/1975 | Yes | 113 | 50000 | 35000 | 12500 | 2500 | STATE BANK OF INDIA | WANAPARTHY | ###### | ###### | Grounded |
| 55 | 1.2E+10 | ## | T.GIRIJA | T.GOPAL | Female | BC | Hindu | No | 44-88-/B | 11/12/1970 | Yes | 130 | 50000 | 35000 | 12500 | 2500 | STATE BANK OF INDIA | WANAPARTHY | ###### | ###### | Grounded |
| 56 | 1.2E+10 | ## | G.MADHAVI | G.VENKATESHWAR REDDY | Female | OC | Hindu | No | 44-83 | ###### | Yes | 115 | 50000 | 35000 | 12500 | 2500 | STATE BANK OF INDIA | WANAPARTHY | ###### | ###### | Grounded |
| 57 | 1.2E+10 | ## | M.ALIVELA | M.ANJANEYULU | Male | BC | Hindu | No | 2-27-329 | ###### | Yes | 115 | 50000 | 35000 | 12500 | 2500 | U C O BANK | WANAPARTHY | ###### | Not Grounded | |
| 58 | 1.2E+10 | ## | B.VENKATAMMA | B.CHINNAIAH | Female | SC | Hindu | No | 29-472 | ###### | Yes | 63 | 50000 | 35000 | 12500 | 2500 | U C O BANK | WANAPARTHY | ###### | Not Grounded | |
| 59 | 1.2E+10 | ## | V.BHAGYAMMA | V.NARENDER | Female | BC | Hindu | No | 20-83 | ###### | Yes | 130 | 50000 | 35000 | 12500 | 2500 | U C O BANK | WANAPARTHY | ###### | Not Grounded | |
| 60 | 1.2E+10 | ## | A.ANJANEYULU | A.KURUMANNA | Male | BC | Hindu | No | 27-264 | ###### | No | 120 | 50000 | 35000 | 12500 | 2500 | U C O BANK | WANAPARTHY | ###### | Not Grounded | |
| 61 | 1.2E+10 | ## | P.RAMESH | P.CHENDRAIAH | Male | BC | Hindu | No | 27-132 | ###### | No | 120 | 50000 | 35000 | 12500 | 2500 | U C O BANK | WANAPARTHY | ###### | Not Grounded | |
| 62 | 1.2E+10 | ## | J.LAXMI | J.THIRUPATHAIAH | Female | BC | Hindu | No | 46-39/2 | 13/05/1975 | Yes | 63 | 20000 | 14000 | 5000 | 1000 | STATE BANK OF HYD | WANAPARTHY | ###### | Not Grounded | |
| 63 | 1.2E+10 | ## | MD.SHAHEEN BEGUM | MD.MUSOOD | Female | Minority | Muslim | No | 39-139 | ###### | Yes | 115 | 30000 | 21000 | 7500 | 1500 | STATE BANK OF HYD | WANAPARTHY | ###### | Not Grounded | |
| 64 | 1.2E+10 | ## | C.BHAGYAMMA | C.VENKATIAH | Female | BC | Hindu | No | 39-122 | ###### | Yes | 155 | 20000 | 14000 | 5000 | 1000 | STATE BANK OF HYD | WANAPARTHY | ###### | Not Grounded | |
| 65 | 1.2E+10 | ## | G.SARASWATHI | G.RATHNAM | Female | SC | Hindu | No | 42-134/A | ###### | Yes | 130 | 20000 | 14000 | 5000 | 1000 | STATE BANK OF HYD | WANAPARTHY | ###### | Not Grounded | |
| 66 | 1.2E+10 | ## | D.VIJAYA LAXMI | D.SHESHAGIRI | Female | BC | Hindu | No | 43-311/1 | ###### | Yes | 115 | 50000 | 35000 | 12500 | 2500 | STATE BANK OF HYD | WANAPARTHY | ###### | Not Grounded | |
| 67 | 1.2E+10 | ## | VANAJA | D/O NAGAPPA | Female | BC | Hindu | No | 39-146/1 | ###### | Yes | 115 | 30000 | 21000 | 7500 | 1500 | STATE BANK OF HYD | WANAPARTHY | ###### | Not Grounded | |
| 68 | 1.2E+10 | ## | N.VIJAYA LAXMI | N.NAGARAJU | Female | BC | Hindu | No | 36-40 | 11/05/1983 | Yes | 115 | 30000 | 21000 | 7500 | 1500 | STATE BANK OF HYD | WANAPARTHY | ###### | Not Grounded | |
| 69 | 1.2E+10 | ## | SUREKHA | VIJAYA KUMAR | Female | BC | Hindu | No | 12-41-344 | ###### | Yes | 63 | 30000 | 21000 | 7500 | 1500 | STATE BANK OF HYD | WANAPARTHY | ###### | Not Grounded | |
| 70 | 1.2E+10 | ## | M.BHAVANI | M.JNANEHSWAR | Female | BC | Hindu | No | 36-68 | ###### | Yes | 115 | 50000 | 35000 | 12500 | 2500 | STATE BANK OF HYD | WANAPARTHY | ###### | Not Grounded | |
| 71 | 1.2E+10 | ## | D.PARVATHAMMA | D.MOHAN | Female | BC | Hindu | No | 38-3 | ###### | Yes | 77 | 20000 | 14000 | 5000 | 1000 | STATE BANK OF HYD | WANAPARTHY | ###### | Not Grounded | |
| 72 | 1.2E+10 | ## | B.SATHYAMMA | B.CHANDRAIAH | Female | BC | Hindu | No | 33-150/2 | ###### | Yes | 77 | 40000 | 28000 | 10000 | 2000 | ANDHRA BANK | WANAPARTHY | ###### | ###### | Grounded |
