Urban Self Employment Programme - Narayanpet Municipality
| S.No | ID | Year | Beneficiary Name | Father name | Gender | Caste | Religion | Disabled | Address | Date of birth | SHG Member | Name of the unit | Total unit cost (in Rs.) | Bank loan amount | Subsidy amount | Beneficiary contribution | Name of the bank | Name of the branch | Date of sanction | Date of grounding | Status of unit |
| 1 | 1.2E+10 | ## | B.Jayamma | B.Suresh | Female | BC | Hindu | No | H.No.1-7-49, Teachers Colony, Narayanpet | ###### | Yes | 28 | 50000 | 40000 | 7500 | 2500 | STATE BANK OF INDIA | Narayanpet | ###### | ###### | Grounded |
| 2 | 1.2E+10 | ## | B.Anitha | Hanmanthu | Female | BC | Hindu | Yes | H.No.1-3-97/1, Narayanpet | ###### | Yes | 115 | 50000 | 40000 | 7500 | 2500 | STATE BANK OF INDIA | Narayanpet | ###### | ###### | Grounded |
| 3 | 1.2E+10 | ## | M.Raghunath | Buddanna | Male | BC | Hindu | No | H.No.3-8-86/1, Baharpet, Narayanpet. | ###### | No | 150 | 50000 | 40000 | 7500 | 2500 | STATE BANK OF INDIA | Narayanpet | ###### | ###### | Grounded |
| 4 | 1.2E+10 | ## | Nagendramma | Sathyanarayana | Female | BC | Hindu | No | H.No.1-6-211/A, Narayanpet | 17/03/1977 | Yes | 28 | 50000 | 40000 | 7500 | 2500 | STATE BANK OF INDIA | Narayanpet | ###### | ###### | Grounded |
| 5 | 1.2E+10 | ## | Mogulappa | Buggappa | Male | BC | Hindu | No | H.No.2-7-17/1, Subash Road, Narayanpet. | ###### | No | 154 | 50000 | 40000 | 7500 | 2500 | STATE BANK OF INDIA | Narayanpet | ###### | ###### | Grounded |
| 6 | 1.2E+10 | ## | K.Madhavi | Krishna | Female | BC | Hindu | No | H.No.1-1-75/1, Narayanpet | ###### | Yes | 154 | 50000 | 40000 | 7500 | 2500 | STATE BANK OF INDIA | Narayanpet | ###### | ###### | Grounded |
| 7 | 1.2E+10 | ## | B.Sumalatha | Savarappa | Female | BC | Hindu | No | H.No.1-6-74/22/C, AshokNagar, Narayanpet. | ###### | Yes | 115 | 50000 | 40000 | 7500 | 2500 | STATE BANK OF INDIA | Narayanpet | ###### | ###### | Grounded |
| 8 | 1.2E+10 | ## | Sathyamma | Savarappa | Female | BC | Hindu | No | H.No.1-6-74/22c, Ashok Nagar, Narayanpet | ###### | Yes | 143 | 50000 | 40000 | 7500 | 2500 | STATE BANK OF INDIA | Narayanpet | ###### | ###### | Grounded |
| 9 | 1.2E+10 | ## | B.Indira | Prakash | Female | BC | Hindu | No | H.No.1-7-49, Teachers Colony, Narayanpet. | 19/11/1982 | Yes | 115 | 50000 | 40000 | 7500 | 2500 | STATE BANK OF INDIA | Narayanpet | ###### | ###### | Grounded |
| 10 | 1.2E+10 | ## | B.Suvarna | B.Narsimulu | Female | BC | Hindu | No | H.No.1-3-91/1, Hazikhanpet, Narayanpet. | ###### | Yes | 101 | 50000 | 40000 | 7500 | 2500 | STATE BANK OF INDIA | Narayanpet | ###### | ###### | Grounded |
| 11 | 1.2E+10 | ## | Raju | Ravi Kumar | Male | BC | Hindu | No | H.No.5-1-26, Pallabuzurg, Narayanpet. | ###### | No | 63 | 50000 | 40000 | 7500 | 2500 | ANDHRA BANK | Narayanpet | ###### | ###### | Grounded |
| 12 | 1.2E+10 | ## | M.Shanthammma | Ramulu | Female | BC | Hindu | No | H.No.4-9-22/2, Buruduwadi, Narayanpet. | ###### | Yes | 42 | 50000 | 40000 | 7500 | 2500 | ANDHRA BANK | Narayanpet | ###### | ###### | Grounded |
| 13 | 1.2E+10 | ## | Maqbool Ahmed | Faqruddin | Male | BC | Hindu | Yes | H.No.3-6-103, Sandalkatta, Baharpet, Narayanpet. | ###### | No | 37 | 50000 | 40000 | 7500 | 2500 | ANDHRA BANK | Narayanpet | ###### | ###### | Grounded |
| 14 | 1.2E+10 | ## | M.Raju | Narendar | Male | Minority | Muslim | No | H.No.4-3-28/1, Dhoolpet, Narayanpet. | ###### | No | 26 | 50000 | 40000 | 7500 | 2500 | ANDHRA BANK | Narayanpet | ###### | ###### | Grounded |
| 15 | 1.2E+10 | ## | P.Rajendar Reddy | Gopal Reddy | Male | BC | Hindu | No | Palla, Narayanpet. | ###### | No | 63 | 50000 | 40000 | 7500 | 2500 | ANDHRA BANK | Narayanpet | ###### | ###### | Grounded |
| 16 | 1.2E+10 | ## | S.Sujatha | Sailu | Male | BC | Hindu | No | H.No.5-3-64, Palla, Narayanpet | ###### | Yes | 63 | 50000 | 40000 | 7500 | 2500 | ANDHRA BANK | Narayanpet | ###### | ###### | Grounded |
| 17 | 1.2E+10 | ## | G.Nagendramma | Venkatappa | Female | BC | Hindu | No | H.No.3-8-16/1, Baharpet, Narayanpet. | ###### | Yes | 63 | 50000 | 40000 | 7500 | 2500 | ANDHRA BANK | Narayanpet | ###### | ###### | Grounded |
| 18 | 1.2E+10 | ## | Qudubuddin | Khajamoinuddin | Male | Minority | Hindu | No | H.No.3-7-80, Baharpet, Narayanpet. | 17/07/1970 | No | 63 | 50000 | 40000 | 7500 | 2500 | ANDHRA BANK | Narayanpet | ###### | ###### | Grounded |
| 19 | 1.2E+10 | ## | MD.Miran | Abdul Quader | Male | Minority | Muslim | No | H.No.3-5-21, Baharpet, Narayanpet. | ###### | No | 42 | 50000 | 40000 | 7500 | 2500 | ANDHRA BANK | Narayanpet | ###### | ###### | Grounded |
| 20 | 1.2E+10 | ## | M.Aashappa | Bheemanna | Male | BC | Hindu | No | H.No.3-14-77, Subash Road, Narayanpet. | ###### | No | 63 | 50000 | 40000 | 7500 | 2500 | ANDHRA BANK | Narayanpet | ###### | ###### | Grounded |
| 21 | 1.2E+10 | ## | B.Balraj | Narsappa | Male | BC | Hindu | No | H.No.5-3-13, Palla, Narayanpet. | ###### | No | 155 | 50000 | 40000 | 7500 | 2500 | ANDHRA BANK | Narayanpet | ###### | ###### | Grounded |
| 22 | 1.2E+10 | ## | Chennakeshavulu | Nagappa | Male | BC | Hindu | No | H.No.4-8-94, Gopalpet, Narayanpet. | ###### | No | 144 | 50000 | 40000 | 7500 | 2500 | ANDHRA BANK | Narayanpet | ###### | ###### | Grounded |
| 23 | 1.2E+10 | ## | Sudharshanamma | Subash | Female | BC | Hindu | No | H.No.2-3-11, Subash Road, Narayanpet | ###### | Yes | 115 | 50000 | 40000 | 7500 | 2500 | ANDHRA BANK | Narayanpet | ###### | ###### | Grounded |
| 24 | 1.2E+10 | ## | Vadla Mallesh | Ramchendrappa | Male | BC | Hindu | No | H.no.3-1-42,Pathibazar,Narayanpet. | ###### | No | 168 | 50000 | 40000 | 7500 | 2500 | ANDHRA BANK | Narayanpet | ###### | ###### | Grounded |
| 25 | 1.2E+10 | ## | Sudha | Rajkumar | Female | SC | Hindu | No | H.No.5-1-32,/6, Pallabuzurg, Narayanpet. | ###### | Yes | 115 | 50000 | 40000 | 7500 | 2500 | ANDHRA BANK | Narayanpet | ###### | ###### | Grounded |
| 26 | 1.2E+10 | ## | K.Venkatesh | Narsimulu | Male | BC | Hindu | No | H.No.4-6-65, Marketroad, Narayanpet. | ###### | No | 63 | 50000 | 40000 | 7500 | 2500 | ANDHRA BANK | Narayanpet | ###### | ###### | Grounded |
| 27 | 1.2E+10 | ## | Renuka Devi | Balraj | Female | BC | Hindu | No | H.No.1-8-196, B.C.Colony, Narayanpet. | ###### | Yes | 115 | 50000 | 40000 | 7500 | 2500 | ANDHRA BANK | Narayanpet | ###### | ###### | Grounded |
| 28 | 1.2E+10 | ## | Kalavathi | Baswaraj | Female | BC | Hindu | No | H.No.4-9-52/3, Buruduwadi, Narayanpet. | ###### | Yes | 56 | 50000 | 40000 | 7500 | 2500 | ANDHRA BANK | Narayanpet | ###### | ###### | Grounded |
| 29 | 1.2E+10 | ## | Ramchendar | Thimmanna | Male | BC | Hindu | No | H.No.5-1-39/2, Palla, Narayanpet. | ###### | No | 6 | 50000 | 40000 | 7500 | 2500 | ANDHRA BANK | Narayanpet | ###### | ###### | Grounded |
| 30 | 1.2E+10 | ## | Sridevi | Laxman | Female | BC | Hindu | No | H.No.5-3-8, Narayanpet | ###### | Yes | 63 | 50000 | 40000 | 7500 | 2500 | ANDHRA BANK | Narayanpet | ###### | ###### | Grounded |
| 31 | 1.2E+10 | ## | S..Madhumathi | S.Sathyanarayana | Female | BC | Hindu | No | H.No.3-2-105/1, Pathibazar, Narayanpet | 14/05/1971 | Yes | 130 | 50000 | 40000 | 7500 | 2500 | STATE BANK OF HYD | Narayanpet | ###### | ###### | Grounded |
| 32 | 1.2E+10 | ## | Smt.Nagamani | Narayana | Female | BC | Hindu | No | H.No.5-3-101, Palla, Buzurg, Narayanpet. | ###### | Yes | 133 | 50000 | 40000 | 7500 | 2500 | STATE BANK OF HYD | Narayanpet | ###### | ###### | Grounded |
| 33 | 1.2E+10 | ## | Laxmidevi | Venkatesh | Female | BC | Hindu | No | H.No.1-6-59/12/A, AshokNagar, Narayanpet. | ###### | Yes | 115 | 50000 | 40000 | 7500 | 2500 | STATE BANK OF HYD | Narayanpet | ###### | ###### | Grounded |
| 34 | 1.2E+10 | ## | Roja Bharathi | Kesari Kumari | Female | BC | Hindu | No | H.No.4-10-5, Burudiwadi, Narayanpet. | ###### | Yes | 39 | 50000 | 40000 | 7500 | 2500 | STATE BANK OF HYD | Narayanpet | ###### | ###### | Grounded |
| 35 | 1.2E+10 | ## | Indira | Venkatesh | Female | BC | Hindu | No | H.No.1-8-137/1, B.C.Colony, Narayanpet. | ###### | Yes | 50 | 50000 | 40000 | 7500 | 2500 | DECCAN GRAMEEN BANK | Narayanpet | ###### | ###### | Grounded |
| 36 | 1.2E+10 | ## | T.Girija | T.Raghukumar | Female | BC | Hindu | No | H.No.4-2-10, Saraf Bazar, Narayanpet. | ###### | Yes | 77 | 50000 | 40000 | 7500 | 2500 | STATE BANK OF HYD | Narayanpet | ###### | ###### | Grounded |
| 37 | 1.2E+10 | ## | G.Krishna | Kistappa | Male | BC | Hindu | No | H.No.4-10-4, Buruduwadi, Narayanpet. | ###### | No | 103 | 50000 | 40000 | 7500 | 2500 | STATE BANK OF HYD | Narayanpet | ###### | ###### | Grounded |
| 38 | 1.2E+10 | ## | B.Subash | B.Markandi | Male | BC | Hindu | No | H.No.3-10-31, Baharpet, Narayanpet. | ###### | No | 140 | 50000 | 40000 | 7500 | 2500 | STATE BANK OF HYD | Narayanpet | ###### | ###### | Grounded |
| 39 | 1.2E+10 | ## | T.Sruthi | T.Raghavendra | Female | BC | Hindu | No | H.No.4-1-39/1, Baharpet, Narayanpet. | ###### | Yes | 130 | 50000 | 40000 | 7500 | 2500 | STATE BANK OF HYD | Narayanpet | ###### | ###### | Grounded |
| 40 | 1.2E+10 | ## | Sunitha Ganapa | Dattu Rao | Female | BC | Hindu | No | H.No.4-11-26, Burudiwadi, Narayanpet. | ###### | Yes | 150 | 50000 | 40000 | 7500 | 2500 | STATE BANK OF HYD | Narayanpet | ###### | ###### | Grounded |
| 41 | 1.2E+10 | ## | K.Shantha | K.Narayana | Female | BC | Hindu | No | H.No.2-5-110, Shanthinagar, Narayanpet. | 15/01/1970 | Yes | 163 | 50000 | 40000 | 7500 | 2500 | AP GRAMEENA VIKAS BANK | Narayanpet | ###### | ###### | Grounded |
| 42 | 1.2E+10 | ## | K.Lalappa | Maryappa | Male | BC | Hindu | No | 2-2-72, Brahmanwadi, Narayanpet | ###### | No | 163 | 50000 | 40000 | 7500 | 2500 | AP GRAMEENA VIKAS BANK | Narayanpet | ###### | ###### | Grounded |
| 43 | 1.2E+10 | ## | K.Bharathamma | K.Ramulu | Female | BC | Hindu | No | H.No.4-9-98, Burudiwadi, Narayanpet. | ###### | Yes | 77 | 50000 | 40000 | 7500 | 2500 | AP GRAMEENA VIKAS BANK | Narayanpet | ###### | ###### | Grounded |
| 44 | 1.2E+10 | ## | M.Prabanjan | Narayana | Male | BC | Hindu | No | H.No.1-7-49/2A, Teachers Colony, Narayanpet. | 12/01/1978 | No | 63 | 50000 | 40000 | 7500 | 2500 | AP GRAMEENA VIKAS BANK | Narayanpet | ###### | ###### | Grounded |
| 45 | 1.2E+10 | ## | Ramja Begum | Sattar | Female | Minority | Muslim | No | H.No.1-2-112,Chowk Bazar, Narayanpet. | ###### | Yes | 119 | 50000 | 40000 | 7500 | 2500 | AP GRAMEENA VIKAS BANK | Narayanpet | ###### | ###### | Grounded |
| 46 | 1.2E+10 | ## | Vadde Yellappa | Balaiah | Male | BC | Hindu | No | H.No.1-8-60, B.C.Colony, Narayanpet | ###### | No | 63 | 50000 | 40000 | 7500 | 2500 | AP GRAMEENA VIKAS BANK | Narayanpet | ###### | ###### | Grounded |
| 47 | 1.2E+10 | ## | K.Vanitha | K.Venkatesh | Female | BC | Hindu | No | H.No.2-2-79, Brahmanwadi, Narayanpet. | ###### | No | 115 | 50000 | 40000 | 7500 | 2500 | AP GRAMEENA VIKAS BANK | Narayanpet | ###### | ###### | Grounded |
| 48 | 1.2E+10 | ## | Thirumalesh | Yellappa | Male | BC | Hindu | No | H.No.3-15-73, S.B.Road, Narayanpet. | ###### | No | 63 | 50000 | 40000 | 7500 | 2500 | AP GRAMEENA VIKAS BANK | Narayanpet | ###### | ###### | Grounded |
| 49 | 1.2E+10 | ## | Narsingappa | Shankarappa | Male | BC | Hindu | No | H.No.1-7-62/5, Bapu Nagar, Narayanpet | ###### | No | 77 | 50000 | 40000 | 7500 | 2500 | AP GRAMEENA VIKAS BANK | Narayanpet | ###### | ###### | Grounded |
| 50 | 1.2E+10 | ## | Mahadev | Saibanna | Male | BC | Hindu | No | H.No.4-10-43, Burudiwadi, Narayanpet. | ###### | No | 23 | 50000 | 40000 | 7500 | 2500 | AP GRAMEENA VIKAS BANK | Narayanpet | ###### | ###### | Grounded |
| 51 | 1.2E+10 | ## | K.Laxmi | Ramulu | Female | BC | Hindu | No | H.No.3-13-3/6, Kummariwadi, Narayanpet | 16/01/1981 | Yes | 115 | 100000 | 70000 | 25000 | 5000 | CANARA BANK | Narayanpet | ###### | ###### | Grounded |
| 52 | 1.2E+10 | ## | B.Vijayalaxmi | B.Shivaram Reddy | Female | OC | Hindu | No | H.No.3-15-94, Kalalwadi, Narayanpet | 12/01/1978 | Yes | 163 | 100000 | 70000 | 25000 | 5000 | CANARA BANK | Narayanpet | ###### | ###### | Grounded |
| 53 | 1.2E+10 | ## | Kasthuri | Rajashekar | Female | BC | Hindu | No | H.No.1-5-35/2, Civil Line, Narayanpet. | ###### | Yes | 159 | 100000 | 70000 | 25000 | 5000 | CANARA BANK | Narayanpet | ###### | ###### | Grounded |
| 54 | 1.2E+10 | ## | K.Vidhyadhar | K.Manohar | Male | BC | Hindu | No | H.No.3-3-30/1/A, Mangalwarpet, Narayanpet. | ###### | No | 150 | 100000 | 70000 | 25000 | 5000 | CANARA BANK | Narayanpet | ###### | ###### | Grounded |
| 55 | 1.2E+10 | ## | K.Swaroopa Rani | K.Venkatramulu | Female | BC | Hindu | No | H.No.1-5-29/K, Teachers Colony, Narayanpet. | ###### | Yes | 77 | 100000 | 70000 | 25000 | 5000 | CANARA BANK | Narayanpet | ###### | ###### | Grounded |
| 56 | 1.2E+10 | ## | Pushpalatha | Bhagavanthu | Female | BC | Hindu | No | H.No.6-64-20, Ashok Nagar, Narayanpet. | ###### | Yes | 63 | 100000 | 70000 | 25000 | 5000 | CANARA BANK | Narayanpet | ###### | ###### | Grounded |
| 57 | 1.2E+10 | ## | S.Maqbool | S.Abdul Quayum | Male | Minority | Muslim | No | H.No.4-7-67/2,Gopalpet, Narayanpet. | ###### | No | 140 | 100000 | 70000 | 25000 | 5000 | CANARA BANK | Narayanpet | ###### | ###### | Grounded |
| 58 | 1.2E+10 | ## | K.Bhagyamma | K.Mallikarjun | Female | BC | Hindu | No | H.No.3-13-99/1, Kummariwadi, Narayanpet | ###### | Yes | 14 | 100000 | 70000 | 25000 | 5000 | CANARA BANK | Narayanpet | ###### | ###### | Grounded |
| 59 | 1.2E+10 | ## | Kummari Shivamma | Kummari Venkatappa | Female | BC | Hindu | No | H.No.3-13-98, Kummariwadi, Narayanpet. | ###### | Yes | 28 | 50000 | 35000 | 12500 | 2500 | CANARA BANK | Narayanpet | ###### | ###### | Grounded |
| 60 | 1.2E+10 | ## | B.Venkatamma | B.Narsi Reddy | Female | OC | Hindu | No | H.No.3-15-56/3, Kummariwadi, Narayanpet. | ###### | Yes | 14 | 50000 | 40000 | 7500 | 2500 | CANARA BANK | Narayanpet | ###### | ###### | Grounded |
| 61 | 1.2E+10 | ## | H.Raghubabu | G.H.Shankar | Male | BC | Hindu | No | H.No.1-1-59, Singarbase, Narayanpet. | ###### | No | 103 | 50000 | 35000 | 12500 | 2500 | CANARA BANK | Narayanpet | ###### | ###### | Grounded |
| 62 | 1.2E+10 | ## | Rukiya Begum | Maqbool | Female | Minority | Muslim | No | H.No.3-13-12/1, Tekdi Masjid, Narayanpet. | ###### | Yes | 47 | 50000 | 40000 | 7500 | 2500 | CANARA BANK | Narayanpet | ###### | ###### | Grounded |
| 63 | 1.2E+10 | ## | Thirupathamma | G.Narsimulu | Female | BC | Hindu | No | H.No.1-7-62/2, BapuNagar, Narayanpet. | ###### | Yes | 131 | 50000 | 35000 | 12500 | 2500 | CANARA BANK | Narayanpet | ###### | ###### | Grounded |
| 64 | 1.2E+10 | ## | Geetha | Srinivas | Female | BC | Hindu | No | H.No.3-15-109/1, S.B.Road, Narayanpet. | 18/11/1977 | Yes | 9 | 50000 | 35000 | 12500 | 2500 | CANARA BANK | Narayanpet | ###### | ###### | Grounded |
| 65 | 1.2E+10 | ## | Laxmi | Mallesh | Female | BC | Hindu | No | H.No.6-64-28/K, Ashok Nagar, Narayanpet. | 17/05/1985 | Yes | 42 | 100000 | 70000 | 25000 | 5000 | CANARA BANK | Narayanpet | ###### | ###### | Grounded |
| 66 | 1.2E+10 | ## | T.Archana | T.Srinivas | Female | BC | Hindu | No | H.No.1-5-31/20, Saubatg Colony, Narayanpet. | ###### | Yes | 63 | 50000 | 35000 | 12500 | 2500 | CANARA BANK | Narayanpet | ###### | ###### | Grounded |
| 67 | 1.2E+10 | ## | A.Bharathi | A.Naresh | Female | BC | Hindu | No | H.No.1-8-187, B.C.Colony, Narayanpet. | ###### | Yes | 150 | 30000 | 21000 | 7500 | 1500 | CANARA BANK | Narayanpet | ###### | ###### | Grounded |
| 68 | 1.2E+10 | ## | M.Venkatesh | S.Ramchendar | Male | BC | Hindu | No | H.No.4-1-34, Near Mahankali Temple, Narayanpet. | 18/10/1985 | No | 154 | 30000 | 21000 | 7500 | 1500 | CANARA BANK | Narayanpet | ###### | ###### | Grounded |
| 69 | 1.2E+10 | ## | Pathangi Sunitha | Pathangi Anand | Female | BC | Hindu | No | H.No.1-8-247, B.C.Colony, Naraynept | 16/10/1987 | Yes | 115 | 30000 | 21000 | 7500 | 1500 | CANARA BANK | Narayanpet | ###### | ###### | Grounded |
| 70 | 1.2E+10 | ## | K.Thayamma | K.Govindu | Female | BC | Hindu | No | H.No.1-8-37, B.C.Colony, Narayanpet. | ###### | Yes | 97 | 30000 | 21000 | 7500 | 1500 | CANARA BANK | Narayanpet | ###### | ###### | Grounded |
| 71 | 1.2E+10 | ## | G.Nagalaxmi | Seetharamulu | Female | BC | Hindu | No | H.No.3-15-4, Kalalwadi, Narayanpet. | ###### | Yes | 77 | 30000 | 21000 | 7500 | 1500 | CANARA BANK | Narayanpet | ###### | ###### | Grounded |
| 72 | 1.2E+10 | ## | U.Nagamma | U.Balappa | Female | BC | Hindu | No | H.No.1-7-27/1, Chilli Power Mechine, Naraynpet. | 16/12/1977 | Yes | 171 | 30000 | 21000 | 7500 | 1500 | CANARA BANK | Narayanpet | ###### | ###### | Grounded |
| 73 | 1.2E+10 | ## | Sathyamma | K.Pentappa | Female | BC | Hindu | No | H.No.3-9-44/3, Baharpet, Narayanpet. | ###### | Yes | 115 | 30000 | 21000 | 7500 | 1500 | CANARA BANK | Narayanpet | ###### | ###### | Grounded |
| 74 | 1.2E+10 | ## | K.Naveen Kumar | K.Ramulu | Male | BC | Hindu | No | H.NO.4-9-48/2, Buruduwadi, Narayanpet. | ###### | No | 163 | 30000 | 21000 | 7500 | 1500 | CANARA BANK | Narayanpet | ###### | ###### | Grounded |
| 75 | 1.2E+10 | ## | Laxmi | Venkatramulu | Female | BC | Hindu | No | H.No.2-7-47, Gandhi Nagar, Narayanpet. | 10/11/1972 | Yes | 150 | 30000 | 21000 | 7500 | 1500 | CANARA BANK | Narayanpet | ###### | ###### | Grounded |
| 76 | 1.2E+10 | ## | Balraj | Balappa | Male | SC | Hindu | No | H.No.3-14-50, Harijanwada, Narayanpet. | ###### | No | 168 | 30000 | 21000 | 7500 | 1500 | CANARA BANK | Narayanpet | ###### | ###### | Grounded |
| 77 | 1.2E+10 | ## | K.Savirhri | K.Hanmanthu | Female | BC | Hindu | No | H.No.3-14-77, Subash Road, Narayanpet. | ###### | Yes | 149 | 100000 | 70000 | 25000 | 5000 | CANARA BANK | Narayanpet | ###### | ###### | Grounded |
| 78 | 1.2E+10 | ## | M.Vanitha | H.Suresh | Female | BC | Hindu | No | H.No.3-9-44/1, Subash Road, Narayanpet. | ###### | Yes | 115 | 3000 | 2100 | 750 | 150 | CANARA BANK | Narayanpet | ###### | ###### | Grounded |
| 79 | 1.2E+10 | ## | M.Jayanth Reddy | M.Narayana | Male | OC | Hindu | Yes | H.No.3-16-67, Dhobiwada, Narayanpet. | ###### | No | 63 | 30000 | 21000 | 7500 | 1500 | CANARA BANK | Narayanpet | ###### | ###### | Grounded |
| 80 | 1.2E+10 | ## | Y.Kistamma | Laxmanna | Female | BC | Hindu | No | H.No.4-10-94/1, Line Wada, Narayanpet. | ###### | Yes | 28 | 30000 | 21000 | 7500 | 1500 | CANARA BANK | Narayanpet | ###### | ###### | Grounded |
| 81 | 1.2E+10 | ## | D.Narsimulu | Chowdappa | Male | BC | Hindu | No | H.No.2-5-2, Brahmanwadi, Narayanpet. | ###### | Yes | 150 | 30000 | 21000 | 7500 | 1500 | CANARA BANK | Narayanpet | ###### | ###### | Grounded |
| 82 | 1.2E+10 | ## | Hemalatha | Rajkumar | Female | BC | Hindu | No | H.No.2-8-79, Gandhi Nagar, Narayanpet | ###### | Yes | 150 | 30000 | 21000 | 7500 | 1500 | CANARA BANK | Narayanpet | ###### | ###### | Grounded |
| 83 | 1.2E+10 | ## | Ramesh | Neelappa | Male | BC | Hindu | No | 3-9-4/3, Baharpet,Narayanpet. | ###### | No | 150 | 30000 | 21000 | 7500 | 1500 | CANARA BANK | Narayanpet | ###### | ###### | Grounded |
| 84 | 1.2E+10 | ## | Sujatha | Malli Reddy | Female | BC | Hindu | No | H.No.3-15-56, Kummariwadi, Narayanpet. | ###### | Yes | 144 | 150000 | 105000 | 37500 | 7500 | CANARA BANK | Narayanpet | ###### | ###### | Grounded |
| 85 | 1.2E+10 | ## | Anitha | Parandamaiah | Female | BC | Hindu | No | H.No.2-6-57/36, Gandhi Nagar, Narayanpet. | ###### | Yes | 63 | 30000 | 21000 | 7500 | 1500 | CANARA BANK | Narayanpet | ###### | ###### | Grounded |
| 86 | 1.2E+10 | ## | Raghu bai | B.Vijay Kumar | Female | BC | Hindu | No | H.No.4-3-43/3, Dhoolpet, Narayanpet. | 12/10/1977 | Yes | 63 | 50000 | 35000 | 12500 | 2500 | CANARA BANK | Narayanpet | ###### | ###### | Grounded |
| 87 | 1.2E+10 | ## | D.Mallamma | D.Narayana | Female | BC | Hindu | No | H.No.4-5-49, Dhoolpet, Narayanpet. | ###### | Yes | 77 | 50000 | 35000 | 12500 | 2500 | CANARA BANK | Narayanpet | ###### | ###### | Grounded |
| 88 | 1.2E+10 | ## | D.Mallesh Donthe | D.Mallesh | Male | BC | Hindu | No | H.No.4-5-29, Dhoolpet, Narayanpet. | ###### | No | 42 | 50000 | 35000 | 12500 | 2500 | CANARA BANK | Narayanpet | ###### | ###### | Grounded |
