Urban Self Employment Programme - Gadwal Municipality
| S.No | ID | Year | Beneficiary Name | Father name | Gender | Caste | Religion | Disabled | Address | Date of birth | SHG Member | Name of the unit | Total unit cost (in Rs.) | Bank loan amount | Subsidy amount | Beneficiary contribution | Name of the bank | Name of the branch | Date of sanction | Date of grounding | Status of unit |
| 1 | 1.2E+10 | ## | U.Ravi | U.Venkatramulu | Male | BC | Hindu | No | 6-2-28/8, Hatkakrpet,Gadwal | ###### | No | 30 | 50000 | 40000 | 7500 | 2500 | STATE BANK OF HYD | GADWAL | ###### | ###### | Grounded |
| 2 | 1.2E+10 | ## | NARESH | NARSIMHULU | Male | BC | Hindu | No | 4-3-100/2,SHERALISTREET,GADWAL. | ###### | No | 159 | 50000 | 40000 | 7500 | 2500 | STATE BANK OF HYD | GADWAL | ###### | ###### | Grounded |
| 3 | 1.2E+10 | ## | K. SAROJA | VENKATRAMULU | Female | ST | Hindu | No | 9-5-5/32, RAM NAGAR, GADWAL. | ###### | No | 63 | 50000 | 40000 | 7500 | 2500 | STATE BANK OF HYD | GADWAL | ###### | ###### | Grounded |
| 4 | 1.2E+10 | ## | S.AKBAR ALI | KHASIM SAB | Female | Minority | Muslim | No | 7-9-11/A, SHERALISTREET, GADWAL. | ###### | No | 157 | 50000 | 40000 | 7500 | 2500 | STATE BANK OF HYD | GADWAL | ###### | ###### | Grounded |
| 5 | 1.2E+10 | ## | V.SRINIVASULU | V.CHENNAIAH | Male | BC | Hindu | No | H.NO.5-1-56/27/1, SHERALISTREET, GADWAL. | ###### | No | 23 | 50000 | 40000 | 7500 | 2500 | STATE BANK OF HYD | GADWAL | ###### | ###### | Grounded |
| 6 | 1.2E+10 | ## | J.Laxmi | J.Chandra Sekhar | Female | BC | Hindu | No | 4-4-77-1, Sheralistreet, | ###### | Yes | 115 | 40000 | 28000 | 10000 | 2000 | STATE BANK OF HYD | GADWAL | ###### | ###### | Grounded |
| 7 | 1.2E+10 | ## | A.T.Laxmi | A.T. Laxmanna | Female | BC | Hindu | No | 4-4-85, Sheralistreet, Gadwal. | ###### | Yes | 115 | 30000 | 21000 | 7500 | 1500 | STATE BANK OF HYD | GADWAL | ###### | ###### | Grounded |
| 8 | 1.2E+10 | ## | J.PARVATHI | J.VISWANATH | Female | BC | Hindu | No | 4-4-82, SHERALISTREET, GADWAL. | ###### | Yes | 115 | 40000 | 28000 | 10000 | 2000 | STATE BANK OF HYD | GADWAL | ###### | ###### | Grounded |
| 9 | 1.2E+10 | ## | G.LAXMI BAI | G. VENKATESWARA RAO | Female | BC | Hindu | No | 4-4-75/1, SHERALISTREET, GADWAL. | ###### | Yes | 130 | 30000 | 21000 | 7500 | 1500 | STATE BANK OF HYD | GADWAL | ###### | ###### | Grounded |
| 10 | 1.2E+10 | ## | G.AMBIKA BAI | G.SRINIVASA RAO | Female | BC | Hindu | No | 4-4-84, SHERALISTREET, GADWAL. | ###### | Yes | 133 | 30000 | 21000 | 7500 | 1500 | STATE BANK OF HYD | GADWAL | ###### | Not Grounded | |
| 11 | 1.2E+10 | ## | G.JAYA LAXMI | G.SRINIVASA RAO | Female | BC | Hindu | No | 4-3-27, SHERALISTREET, GADWAL. | ###### | Yes | 115 | 40000 | 28000 | 10000 | 2000 | STATE BANK OF HYD | GADWAL | ###### | Not Grounded | |
| 12 | 1.2E+10 | ## | T.JYOTHI | T.RAMESH | Female | BC | Hindu | No | 5-5-30, SHERALISTREET, GADWAL. | ###### | Yes | 115 | 40000 | 28000 | 10000 | 2000 | STATE BANK OF HYD | GADWAL | ###### | Not Grounded | |
| 13 | 1.2E+10 | ## | B.PAVANI | B.VENATESH | Female | BC | Hindu | No | 2-2-26/1, BHAVANINAGAR, GADWAL. | ###### | Yes | 130 | 30000 | 21000 | 7500 | 1500 | STATE BANK OF HYD | GADWAL | ###### | Not Grounded | |
| 14 | 1.2E+10 | ## | P.SUDARSHAN SETTY | P.SUBRAMANYAM SETTY | Female | OC | Hindu | Yes | 4-3-1/A1, SHERALISTREET, GADWAL. | ###### | Yes | 102 | 25000 | 17500 | 6250 | 1250 | STATE BANK OF HYD | GADWAL | ###### | ###### | Grounded |
| 15 | 1.2E+10 | ## | MANNESWARI | THIMMANNA | Female | SC | Hindu | No | 6-1-56/3, AMBEDKAR NAGAR, GADWAL-509125. | ###### | Yes | 173 | 40000 | 28000 | 10000 | 2000 | STATE BANK OF HYD | GADWAL | ###### | Not Grounded | |
| 16 | 1.2E+10 | ## | SRI LATHA | NARSIMHULU | Female | SC | Hindu | No | 6-1-36/1, AMBEDKARNAGAR, GADWAL. | ###### | Yes | 63 | 40000 | 28000 | 10000 | 2000 | STATE BANK OF HYD | GADWAL | ###### | Not Grounded | |
| 17 | 1.2E+10 | ## | JAYASREE | S.NAGESH | Female | SC | Hindu | No | 6-1-7/2, AMBEDKARNAGAR, GADWAL. | ###### | Yes | 115 | 40000 | 28000 | 10000 | 2000 | STATE BANK OF HYD | GADWAL | ###### | Not Grounded | |
| 18 | 1.2E+10 | ## | SARITHA | G.SHYAMSUNDAR | Female | SC | Hindu | No | 6-1-21, AMBEDKARNAGAR, GADWAL. | ###### | Yes | 133 | 40000 | 28000 | 10000 | 2000 | STATE BANK OF HYD | GADWAL | ###### | Not Grounded | |
| 19 | 1.2E+10 | ## | V.SRAVANI | V.SHANKAR | Female | SC | Hindu | No | 6-1-37, AMBEDKARNAGAR, GADWAL | ###### | Yes | 47 | 30000 | 21000 | 7500 | 1500 | STATE BANK OF HYD | GADWAL | ###### | Not Grounded | |
| 20 | 1.2E+10 | ## | P.SHARADA BAI | P.VISWANADHA RAO | Female | BC | Hindu | No | 4-3-51/3, SHERALISTREET, GADWAL | ###### | Yes | 63 | 40000 | 28000 | 10000 | 2000 | STATE BANK OF HYD | GADWAL | ###### | Not Grounded | |
| 21 | 1.2E+10 | ## | RAJASREE | N.PRAKASH | Female | SC | Hindu | No | 6-1-5/1, AMBEDKARNAGAR, GADWAL. | ###### | Yes | 9 | 30000 | 21000 | 7500 | 1500 | STATE BANK OF HYD | GADWAL | ###### | Not Grounded | |
| 22 | 1.2E+10 | ## | MALLESWARI | S.LAXMANNA | Female | SC | Hindu | No | 6-1-30/A, AMBEDKARNAGAR, GADWAL | ###### | Yes | 47 | 30000 | 21000 | 7500 | 1500 | STATE BANK OF HYD | GADWAL | ###### | Not Grounded | |
| 23 | 1.2E+10 | ## | GOVINDAMMA | NARSIMHULU | Female | BC | Hindu | No | 5-5-65, VADDEVEEDHI, GADWAL. | ###### | Yes | 23 | 40000 | 28000 | 10000 | 2000 | STATE BANK OF HYD | GADWAL | ###### | Not Grounded | |
| 24 | 1.2E+10 | ## | PARVATHAMMA | NARSIMHULU | Female | BC | Hindu | No | 5-5-78/5, VADDEVEEDHI, GADWAL. | ###### | Yes | 7 | 30000 | 21000 | 7500 | 1500 | STATE BANK OF HYD | GADWAL | ###### | Not Grounded | |
| 25 | 1.2E+10 | ## | SHARADA | PARUSHARAMUDU | Female | BC | Hindu | No | 5-1-44/A, SHERALISTREET, GADWAL | ###### | Yes | 115 | 40000 | 28000 | 10000 | 2000 | STATE BANK OF HYD | GADWAL | ###### | Not Grounded | |
| 26 | 1.2E+10 | ## | JAYAMMA | SIVARAJU | Female | BC | Hindu | No | 9-7-46, RAGHAVENDRA COLONY, GADWAL. | ###### | Yes | 150 | 40000 | 28000 | 10000 | 2000 | STATE BANK OF HYD | GADWAL | ###### | Not Grounded | |
| 27 | 1.2E+10 | ## | SUJATHA | MAHESH | Female | BC | Hindu | No | 7-5-101/14, KUNTAVEEDHI, GADWAL | ###### | Yes | 143 | 20000 | 14000 | 5000 | 1000 | STATE BANK OF HYD | GADWAL | ###### | Not Grounded | |
| 28 | 1.2E+10 | ## | SUVARNA | RAMU | Female | SC | Hindu | No | 9-5-42/4/2, RAMNAGAR, GADWAL | ###### | Yes | 47 | 40000 | 28000 | 10000 | 2000 | STATE BANK OF HYD | GADWAL | ###### | Not Grounded | |
| 29 | 1.2E+10 | ## | ZAHEEDA PARVEEN | BADRAL HUSSAIN | Female | Minority | Muslim | No | 7-9-5, NALLAKUNTA, GADWAL | ###### | Yes | 115 | 40000 | 28000 | 10000 | 2000 | STATE BANK OF HYD | GADWAL | ###### | Not Grounded | |
| 30 | 1.2E+10 | ## | MD. AZAZ AHMED | M.A. BASITH | Male | Minority | Muslim | Yes | 6-8-56/2, MOMIN MAHELLA, GADWAL | ###### | Yes | 51 | 30000 | 21000 | 7500 | 1500 | STATE BANK OF HYD | GADWAL | ###### | Not Grounded |
